@@@@@@¬Œ­ƒTƒCƒgŒŽŠÔƒ|ƒCƒ“ƒgŽæ“¾ŒöŠJ’†I





@@@@@‚Q‚O‚O‚V”N¬Œ­ƒTƒCƒgƒ|ƒCƒ“ƒgŽæ“¾Ú׈ꗗ

‚±‚±‚ł͌»‹à‚ÉŒðŠ·‚Å‚«‚éƒTƒCƒg‚Å1ƒ–ŒŽ–ˆ‚Ƀ|ƒCƒ“ƒg‚ðŽæ“¾‚µ‚½Œ‹‰Ê‚ð•ñ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‹Lڂ̓|ƒCƒ“ƒg‚ðŒ»‹à‚ÉŠ·ŽZ‚µ‚Ä‹àŠz‚ðŒfÚ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
Œ»‹à‚Ì”Žš‚ͬ”“_ˆÈ‰ºØŽÌ‚ĂŋLÚ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B

2006”NˆÈ‘O‚Í‚±‚¿‚ç

12ŒŽ‚Í946‰~‚̃|ƒCƒ“ƒgŽæ“¾‚µ‚Ü‚µ‚½I
ƒTƒCƒg–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒgŠ·‹à—¦ ƒ|ƒCƒ“ƒgŠ·‹à‹àŠz
7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
ƒtƒ‹[ƒcƒ[ƒ‹ ‚PP1‰~ 190‰~ 113‰~ 443‰~ 79‰~ 66‰~ 131‰~
‚¿‚å‚ÑƒŠƒbƒ` ‚PP0.5‰~ 116‰~ 107‰~ 140‰~ 126‰~ 94‰~ 104‰~
ƒCƒ“ƒtƒHƒLƒƒƒbƒVƒ… ‚PP1‰~ 71‰~ 55‰~ 51‰~ 67‰~ 74‰~ 66‰~
ƒQƒbƒgƒ}ƒl[ 10P=1‰~ 14‰~ 20‰~ 15‰~ 17‰~ 13‰~ 15‰~
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒCƒ“ 100P1‰~ 47‰~ 37‰~ 39‰~ 37‰~ 27‰~ 36‰~
‚Ö‚»ƒNƒŠƒbƒN ‚PP1‰~ 173‰~ 138‰~ 151‰~ 137‰~ 102‰~ 108‰~
iMiƒlƒbƒg ‚PP10‰~ 69‰~ 64‰~ 26‰~ 23‰~ 26‰~ 13‰~
prize-prize ‚PP1‰~ 23‰~ 20‰~ 104‰~ 216‰~ 18‰~ 15‰~
‚Í‚¢‚ß[‚é ‚PP1‰~ 8‰~ 10‰~ 8‰~ 0‰~ 2‰~ 4‰~
‚í‚­‚í‚­ƒ[ƒ‹ ‚PP1‰~ 42‰~ 37‰~ 41‰~ 33‰~ 31‰~ 33‰~
ECƒiƒr 10P1‰~ 226‰~ 180‰~ 219‰~ 182‰~ 191‰~ 195‰~
ƒlƒbƒgƒ}ƒCƒ‹ ‚PP0.5‰~ 194‰~ 72‰~ 79‰~ 101‰~ 97‰~ 119‰~
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ^ƒEƒ“ 10P0.4‰~ 81‰~ 68‰~ 46‰~ 66‰~ 60‰~ 54‰~
ƒrƒW“V.com 10P1‰~ 79‰~ 54‰~ 51‰~ 59‰~ 56‰~ 53‰~
‘SƒTƒCƒgŒŽŠÔ‡Œv 1,333‰~ 975‰~ 1,413‰~ 1,143‰~ 857‰~ 946‰~
ƒTƒCƒg–¼ ƒ|ƒCƒ“ƒgŠ·‹à—¦ ƒ|ƒCƒ“ƒgŠ·‹à‹àŠz
1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ
ƒtƒ‹[ƒcƒ[ƒ‹ ‚PP1‰~ 73‰~ 99‰~ 92‰~ 62‰~ 84‰~ 80‰~
‚¿‚å‚ÑƒŠƒbƒ` ‚PP0.5‰~ 70‰~ 99‰~ 97‰~ 135‰~ 118‰~ 92‰~
ƒCƒ“ƒtƒHƒLƒƒƒbƒVƒ… ‚PP1‰~ 69‰~ 61‰~ 60‰~ 55‰~ 50‰~ 46‰~
ƒQƒbƒgƒ}ƒl[ 10P=1‰~ 40‰~ 6‰~ 2‰~ 1‰~ 3‰~ 1‰~
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒCƒ“ 100P1‰~ 39‰~ 34‰~ 39‰~ 38‰~ 43‰~ 38‰~
‚Ö‚»ƒNƒŠƒbƒN ‚PP1‰~ 47‰~ 49‰~ 58‰~ 78‰~ 95‰~ 120‰~
iMiƒlƒbƒg ‚PP10‰~ 92‰~ 80‰~ 328‰~ 39‰~ 33‰~ 40‰~
prize-prize ‚PP1‰~ 290‰~ 20‰~ 26‰~ 30‰~ 20‰~ 16‰~
‚Í‚¢‚ß[‚é ‚PP1‰~ 8‰~ 86‰~ 14‰~ 12‰~ 10‰~ 4‰~
‚í‚­‚í‚­ƒ[ƒ‹ ‚PP1‰~ 73‰~ 68‰~ 83‰~ 84‰~ 115‰~ 112‰~
ECƒiƒr 10P1‰~ 149‰~ 191‰~ 217‰~ 215‰~ 185‰~ 189‰~
ƒ|ƒ|ƒbƒgi8ŒŽ‚æ‚èƒ|ƒCƒ“ƒgƒ^ƒEƒ“‚Æ“‡j ‚PP0.4‰~ 70‰~ 113‰~ 76‰~ 78‰~ 110‰~ 77‰~
ƒlƒbƒgƒ}ƒCƒ‹ ‚PP0.5‰~ 76‰~ 50‰~ 120‰~ 78‰~ 79‰~ 65‰~
ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ^ƒEƒ“ 10P0.4‰~ - 52‰~
‘SƒTƒCƒgŒŽŠÔ‡Œv 1,096‰~ 956‰~ 1,212‰~ 905‰~ 945‰~ 932‰~





ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv„ ƒTƒCƒg‚ɂ‚¢‚Ä„ ƒŠƒ“ƒN‚ɂ‚¢‚Ä„ –â‚¢‡‚킹